競合分析
自社と競合サイトの順位を横に並べ、競合だけが取れている語を探します。行を選ぶと検索結果の根拠が開きます。
見方
Ahrefs の順位データで、取得前でも比べられます共通キーワード
両方が順位を持つ語の数| 自社 | osohshiki | e-sogi.com | yoriso.com | aeonlife | tear | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社(sogi-c.jp) | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| osohshiki.jp | 1 | 85 | 41 | 4 | 44 | 11 |
| e-sogi.com | 0 | 41 | 79 | 2 | 44 | 9 |
| yoriso.com | 1 | 4 | 2 | 86 | 7 | 9 |
| aeonlife.jp | 1 | 44 | 44 | 7 | 95 | 13 |
| tear.co.jp | 0 | 11 | 9 | 9 | 13 | 99 |
| キーワード | 意図 | 検索数▼ | KD▲ | 見られる率 | 自社▲ | osohshiki▲ | e-sogi.com▲ | yoriso.com▲ | aeonlife▲ | tear▲ | 打ち手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香典 | I | 74,000 | 0 | 57% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
香典 書き方 | I | 73,000 | 0 | 52% | — | — | 1 | — | 9 | — | AIOSEO | |
お盆 2026 | I | 70,000 | 2 | 38% | — | — | — | — | 5 | — | AIO | |
訃報 | I | 65,000 | 3 | 100% | — | 6 | 10 | — | — | — | SEO | |
小さなお葬式 | INCT指名地域 | 62,000 | 56 | 30% | — | 1 | — | — | — | — | 見送り | |
法事 | I | 58,000 | 0 | 57% | — | 8 | — | — | — | — | AIOSEO | |
お盆 いつ 2026 | I | 52,000 | 2 | 35% | — | — | — | — | 6 | — | AIO | |
葬儀 | IC地域 | 49,000 | 17 | 31% | — | 1 | — | — | 1 | 7 | 見送り | |
家族葬 | IC地域 | 48,000 | 34 | 30% | — | 10 | 1 | — | 7 | 1 | AD | |
49日法要 | I | 48,000 | 0 | 57% | — | — | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
逝去 | I | 47,000 | 0 | 57% | — | 4 | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
香典袋 | I | 45,000 | 0 | 57% | — | 2 | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
お悔やみ申し上げます | I | 45,000 | 1 | 57% | — | 2 | 1 | — | 6 | — | AIOSEO | |
香典返し | ICT | 40,000 | 0 | 57% | — | 9 | — | — | 1 | — | SEO | |
お悔やみの言葉 | I | 39,000 | 1 | 57% | — | — | 1 | — | 8 | — | AIOSEO | |
一周忌 | I | 38,000 | 0 | 56% | — | 1 | 1 | — | — | — | AIOSEO | |
ご愁傷様です | I | 36,000 | 0 | 57% | — | — | 8 | — | 6 | — | AIOSEO | |
香典 相場 | I | 36,000 | 1 | 57% | — | — | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
御霊前 | ICT | 35,000 | 1 | 57% | — | 1 | 9 | — | 1 | — | SEO | |
忌引き | I | 35,000 | 0 | 43% | — | 1 | — | — | — | — | AIO | |
法事とは | I | 34,000 | 0 | 57% | — | 1 | 1 | — | 1 | 7 | AIOSEO | |
葬式 | IC地域 | 34,000 | 3 | 30% | — | 1 | 1 | — | 7 | 3 | AD | |
香典 金額 | I | 33,000 | 2 | 57% | — | 1 | 10 | — | 1 | — | AIOSEO | |
喪服 | ICT | 32,000 | 1 | 57% | — | — | 1 | — | — | — | SEO | |
四十九日 | I | 32,000 | 0 | 57% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
初穂料 封筒 | IC | 31,000 | 0 | 57% | — | 1 | — | — | — | — | SEO | |
御霊前 書き方 | I | 31,000 | 0 | 52% | — | — | 1 | — | 11 | — | AIOSEO | |
喪中 | I | 31,000 | 0 | 58% | — | — | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
お彼岸とは | I | 31,000 | 4 | 57% | — | — | — | — | 6 | — | AIOSEO | |
お布施 | I | 30,000 | 0 | 57% | — | 1 | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
樹木葬 | IC地域 | 30,000 | 3 | 55% | — | — | — | — | 1 | — | SEO | |
位牌 | ICT | 29,000 | 0 | 31% | — | 5 | — | — | — | — | AD | |
49日 | I | 29,000 | 3 | 57% | — | 10 | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
ご冥福をお祈りします | I | 28,000 | 0 | 57% | — | 1 | — | — | — | — | AIOSEO | |
永代供養 | IC地域 | 26,000 | 1 | 33% | — | — | 1 | — | 11 | — | AD | |
供花 | IC | 26,000 | 0 | 53% | — | — | — | 1 | 1 | 1 | SEO | |
お悔やみ | I | 25,000 | 1 | 57% | — | — | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
お通夜 | I | 24,000 | 0 | 45% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | AIO | |
法要 | I | 24,000 | 0 | 57% | — | — | — | — | 6 | — | AIOSEO | |
忌引とは | I | 23,000 | 0 | 57% | — | 4 | — | — | — | — | AIOSEO | |
お布施 書き方 | I | 22,000 | 0 | 52% | — | 4 | 1 | — | — | — | AIOSEO | |
遺影 | ICT | 22,000 | 0 | 57% | — | 1 | 1 | — | 1 | — | SEO | |
一周忌 香典 | I | 21,000 | 0 | 57% | — | 1 | 1 | — | 1 | — | AIOSEO | |
戒名 | I | 21,000 | 0 | 57% | — | 1 | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
先勝 | I | 21,000 | 0 | 57% | — | 9 | — | — | — | — | AIOSEO | |
お葬式 | IC | 21,000 | 0 | 31% | — | 7 | — | — | — | — | 見送り | |
喪服 レディース | ICT | 21,000 | 1 | 40% | — | — | 10 | — | — | — | 見送り | |
慶弔 | I | 21,000 | 0 | 57% | — | — | 1 | — | — | — | AIOSEO | |
危篤とは | I | 21,000 | 0 | 53% | — | — | — | — | 4 | 1 | AIOSEO | |
お賽銭 金額 | I | 20,000 | 3 | 48% | — | — | 1 | — | — | — | AIOSEO |
1–50 / 299 語