競合分析
自社と競合サイトの順位を横に並べ、競合だけが取れている語を探します。行を選ぶと検索結果の根拠が開きます。
見方
Ahrefs の順位データで、取得前でも比べられます共通キーワード
両方が順位を持つ語の数| 自社 | karaden | media-sms.net | accrete-inc.com | cuenote | kddimessagecast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社(fonfun.co.jp) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| karaden.jp | 0 | 97 | 25 | 28 | 5 | 14 |
| media-sms.net | 0 | 25 | 98 | 22 | 4 | 6 |
| accrete-inc.com | 0 | 28 | 22 | 99 | 7 | 10 |
| cuenote.jp | 0 | 5 | 4 | 7 | 97 | 20 |
| kddimessagecast.jp | 0 | 14 | 6 | 10 | 20 | 90 |
| キーワード | 意図 | 検索数▼ | KD▲ | 見られる率 | 自社▲ | karaden▲ | media-sms.net▲ | accrete-inc.com▲ | cuenote▲ | kddimessagecast▲ | 打ち手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | I | 64,000 | 36 | 52% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
メッセージ | I | 58,000 | 27 | 51% | — | — | — | — | — | 8 | AIOSEO | |
プラスメッセージ | IT指名 | 40,000 | 31 | 49% | — | 9 | — | — | — | 1 | SEO | |
080 | I | 38,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
御社 | I | 34,000 | 0 | 46% | — | — | — | — | 6 | — | AIOSEO | |
ガラケー | ICT | 32,000 | 0 | 57% | — | — | 7 | — | — | — | SEO | |
貴社 | I | 31,000 | 1 | 42% | — | — | — | — | 5 | — | AIO | |
御社 貴社 | I | 31,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
sms | I | 31,000 | 11 | 46% | — | — | — | — | — | 2 | AIOSEO | |
smsとは | I | 29,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
アンケート | IC | 26,000 | 0 | 63% | — | — | — | — | 8 | — | SEO | |
メールアドレス 作成 | I | 25,000 | 0 | 52% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
ショートメール | I | 21,000 | 4 | 43% | — | 9 | — | — | — | 1 | AIO | |
電話番号検索 080 | I | 19,000 | 0 | 100% | — | — | — | — | — | 6 | SEO | |
メールが届かない | I | 18,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
sms 届かない | I | 17,000 | 2 | 58% | — | 1 | — | 9 | — | — | AIOSEO | |
御社とは | I | 17,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
gmail 届かない | I指名 | 17,000 | 0 | 56% | — | — | — | — | 8 | — | AIOSEO | |
レターパックライト 日数 | I指名 | 17,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | — | 20 | AIOSEO | |
催促 | I | 16,000 | 1 | 42% | — | — | 8 | — | — | — | AIO | |
メールアドレス確認 | I | 16,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
➕81 | I | 14,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 7 | — | AIOSEO | |
dx とは | I | 14,000 | 0 | 38% | — | — | — | — | — | 9 | AIO | |
mms機能 | I | 13,000 | 0 | 53% | — | — | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
督促 | I | 13,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | — | 2 | AIOSEO | |
dmとは | I | 12,000 | 1 | 58% | — | 1 | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
bccとは | I | 12,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 8 | — | AIOSEO | |
自分のメールアドレス | I | 11,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
mms機能とは | I | 10,000 | 0 | 54% | — | — | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
インラインとは | I | 9,600 | 0 | 47% | — | — | — | — | 2 | — | AIOSEO | |
ショートメッセージ | I | 9,600 | 11 | 58% | — | — | — | — | — | 9 | AIOSEO | |
送信取り消し | I指名 | 9,400 | 2 | 58% | — | — | — | 11 | — | — | AIOSEO | |
貴社 御社 違い | I | 9,400 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
imessage | I指名 | 9,000 | 4 | 58% | — | — | — | — | 8 | 7 | AIOSEO | |
icloud メール 届かない | I指名 | 8,800 | 1 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
メール アイクラウド | I指名 | 8,500 | 1 | 70% | — | — | — | — | 6 | — | AIOSEO | |
チャットボットとは | I | 7,400 | 0 | 53% | — | — | — | — | — | 10 | AIOSEO | |
メーラー | IC | 7,000 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | SEO | |
メールアドレス作成 | I | 6,900 | 33 | 47% | — | — | — | — | 11 | — | AIOSEO | |
mms機能を有効にする | I | 6,900 | 0 | 58% | — | — | — | — | — | 1 | AIOSEO | |
インライン | I | 6,800 | 1 | 58% | — | — | — | — | 2 | — | AIOSEO | |
gmail フォルダ分け | I指名 | 6,700 | 0 | 70% | — | — | — | — | 2 | — | AIOSEO | |
htmlメールとは | I | 6,500 | 0 | 59% | — | — | — | — | 8 | — | AIOSEO | |
メアド作成 | IC | 6,300 | 32 | 48% | — | — | — | — | 5 | — | SEO | |
+81とは | I | 6,300 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO | |
メール 御社 貴社 | I | 6,300 | 0 | 58% | — | — | — | — | 5 | — | AIOSEO | |
81 電話番号 | I | 6,100 | 0 | 100% | — | — | — | — | 9 | — | SEO | |
sms認証 | I | 5,900 | 1 | 37% | — | 11 | — | — | — | — | AIO | |
81 | IN指名 | 5,500 | 25 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | SEO | |
自分のメールアドレス確認 | I | 5,300 | 0 | 58% | — | — | — | — | 1 | — | AIOSEO |
1–50 / 322 語