競合分析
自社と競合サイトの順位を横に並べ、競合だけが取れている語を探します。行を選ぶと検索結果の根拠が開きます。
見方
Ahrefs の順位データで、取得前でも比べられます共通キーワード
両方が順位を持つ語の数| 自社 | kamosita | yusei-setsubi.com | kounan-hp.com | kamosita.co.jp-organic-keywords-subdomains | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社(kyodo.or.jp) | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| kamosita.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yusei-setsubi.com | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| kounan-hp.com | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 |
| kamosita.co.jp-organic-keywords-subdomains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キーワード | 意図 | 検索数▼ | KD▲ | 見られる率 | 自社▲ | kamosita▲ | yusei-setsubi.com▲ | kounan-hp.com▲ | kamosita.co.jp-organic-keywords-subdomains▲ | 打ち手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロップシンク | ICT | 8,400 | 0 | 58% | — | — | — | 1110 | — | SEO | |
踊り場 | I | 3,400 | 0 | 58% | — | — | 219 | — | — | AIOSEO | |
クロス張替え | ICT地域 | 3,100 | 0 | 51% | — | — | — | 18 | — | SEO | |
リフォーム 横浜 | IC地域 | 1,300 | 40 | 63% | — | — | — | 7 | — | ADSEO | |
クロス 張替え | ICT | 1,100 | 1 | 56% | — | — | — | 18 | — | SEO | |
シンク掃除 洗剤 | IC | 700 | 0 | — | — | — | 726 | — | — | — | |
リフォーム 横浜市 | IC地域 | 700 | 3 | — | — | — | — | 145 | — | — | |
クロス 張り替え | IC地域 | 700 | 1 | — | — | — | — | 182 | — | — | |
白い壁紙の汚れ 黒ずみ | I | 450 | 0 | — | — | — | 143 | — | — | — | |
洗濯防水パン | ICT | 300 | 2 | — | — | — | 110 | — | — | — | |
トイレ ロータンク | IC | 300 | 0 | — | — | — | 42 | — | — | — | |
踊り場 由来 | I | 250 | 0 | — | — | — | 10 | — | — | — | |
バスタブ 交換 | IC | 200 | 0 | — | — | — | 71 | — | — | — | |
ビルトイン とは | I | 150 | 0 | — | — | — | 66 | — | — | — | |
水道 配管 | ICT | 150 | 0 | — | — | — | 9 | — | — | — | |
ロータンクとは | I | 150 | 0 | — | — | — | 9 | — | — | — | |
ダブルボウル 洗面台 | ICT | 150 | 0 | — | — | — | — | 76 | — | — | |
横浜 水回り リフォーム | ICT地域 | 100 | 20 | — | — | — | 137 | — | — | — | |
リフォーム 桑名 | IC地域 | 100 | 0 | — | — | — | — | 86 | — | — | |
洗面台 2ボウル | ICT | 100 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | — | |
開き戸 収納 | ICT | 90 | 0 | — | — | — | — | 410 | — | — | |
ダブルボウル | ICT | 90 | 0 | — | — | — | — | 92 | — | — | |
洗面台 キッチンパネル | IC | 80 | 0 | — | — | — | — | 92 | — | — | |
蛇口 先っぽ 交換 | ICT | 70 | 0 | — | — | — | 12 | — | — | — | |
ビルドインとは | I | 70 | 0 | — | — | — | 111 | — | — | — | |
港南区 リフォーム | IC地域 | 70 | 1 | — | — | — | — | 47 | — | — | |
洗面 2ボウル | IC | 70 | 0 | — | — | — | — | 101 | — | — | |
ニッチ 奥行き | I | 70 | 0 | — | — | — | — | 101 | — | — | |
洗面台 2ボウル おしゃれ | ICT | 60 | 0 | — | — | — | — | 111 | — | — | |
食器棚 掃除 洗剤 | IC | 40 | 0 | — | — | — | 101 | — | — | — | |
開き戸収納 | ICT | 40 | 21 | — | — | — | — | 43 | — | — | |
ダブル洗面台 | ICT | 40 | 0 | — | — | — | — | 71 | — | — | |
キッチン 引き戸 | ICT | 40 | 0 | — | — | — | — | 91 | — | — | |
洗面台 2ボウル 幅 | IC | 40 | 0 | — | — | — | — | 101 | — | — | |
横浜市 水回りリフォーム | ICT地域 | 30 | 20 | — | — | — | 33 | — | — | — | |
手垢落とし方 | I | 30 | 0 | — | — | — | 11 | — | — | — | |
洗面台 2ボウル おすすめ | ICT | 30 | 8 | — | — | — | — | 13 | — | — | |
2ボール洗面台 | ICT | 30 | 0 | — | — | — | — | 71 | — | — | |
洗面所 キッチンパネル おしゃれ | ICT | 30 | 25 | — | — | — | — | 71 | — | — | |
吊り戸棚 天井付け | ICT | 30 | 0 | — | — | — | — | 61 | — | — | |
洗面2ボウル | ICT | 30 | 0 | — | — | — | — | 61 | — | — | |
横浜市港南区 リフォーム | IC地域 | 20 | 24 | — | — | — | — | 42 | — | — | |
システムキッチン スライド 収納 | ICT | 20 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | — | |
キッチン開き戸収納 | IC | 20 | 1 | — | — | — | — | 51 | — | — | |
洗面台2ボール | ICT | 20 | 5 | — | — | — | — | 81 | — | — | |
開き戸 スライド | ICT | 20 | 0 | — | — | — | — | 71 | — | — | |
洗面台 2ボール | ICT | 20 | 5 | — | — | — | — | 81 | — | — | |
吊り戸棚 取り付け | IC | 20 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | — | |
給湯器 シャワー お湯が出ない | I | 10 | 0 | — | — | — | 4 | — | — | — | |
リフォーム ブログ | IC | 10 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — |
1–50 / 67 語